TABLA COMPARATIVA · NIVEL A/B
Principios activos, con nivel de evidencia.
Activos primero, marcas nunca. La tabla ordena lo que está registrado, lo que dura y desde qué edad, con el nivel de evidencia al costado.
PLATE 011
- 1 · Capa fina y uniforme: sin acumular, sin frotar
- 2 · A la distancia de la etiqueta, no a quemarropa
- 3 · Bordes de cobertura: muñecas, tobillos, orejas
La tabla
Activos primero, marcas nunca.
| ACTIVO | CONC. | DURACIÓN | EDAD | NIVEL | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| DEET | 10-30% | 2-6 h según concentración | 2 meses+ | A | Registro EPA 1957; cientos de ensayos |
| Icaridina | 10-20% | 4-8 h | 6 meses+ (EU) | A | Duración fuerte a concentración baja |
| IR3535 | 10-20% | 2-4 h | 2 meses+ (EU) | B | Perfil suave; duración corta |
| Aceite de eucalipto limón (OLE) | 30% | hasta 6 h | 3 años+ | B | Registrado EPA; no es aceite esencial genérico |
| Citronela (aceite) | - | <1 h al aire libre | 3 años+ | C | La EPA no lo registra como repelente |
| Pulseras y parches | - | sin efecto medido | - | C | Concentración local, no protección de piel |
La regla de uso que casi nadie sigue
Cobertura fina y uniforme sobre piel expuesta; sobre bloqueador solar, repelente encima y reaplicado según duración, no según olor. La sudoración y el agua acortan la duración declarada.